Description
Roman TGSI Dot adalah produk granit dengan fitur aksesibilitas yang dirancang khusus untuk memfasilitasi area publik yang ramah bagi penyandang disabilitas. Dengan pola dot yang berfungsi sebagai panduan taktil, produk ini menawarkan keamanan ekstra bagi pejalan kaki dan pengguna dengan keterbatasan penglihatan. Selain itu, Roman TGSI Dot juga memiliki ketahanan luar biasa terhadap tekanan dan kondisi cuaca, menjadikannya ideal untuk dipasang di trotoar, stasiun, dan fasilitas umum lainnya. Dengan desain yang estetis dan fungsional, produk ini mendukung pembangunan fasilitas yang inklusif dan ramah disabilitas.
| DESCRIPTION | STANDARD TEST | MEASUREMENT UNIT | ISO STANDARD REQUIREMENT (MS ISO 13006:2020) | NIRO GRANITE |
|---|---|---|---|---|
| Length & Width | LISO 10545-2 | mm | NR: 0,6%, 2.0mm R: 10.3%, 1.0mm | +0.30%/Max 1.0mm |
| Thickness | ISO 10545-2 | mm | +5,0%, 0.5mm | +5,00%/Max 0.5mm |
| Sides Straightness | ISO 10545-2 | mm | NR: 0.5%, 1.5mm R: ±0,3%, 0.8mm | 0,25%/Max 0,6mm |
| Rectangularity | ISO 10545-2 | mm | NR: ±0.5%, ±2.0mm R: ±0,3%, 1.5mm | ±0.25%/Max ± 1.0mm |
| Flatness a. Centre Curvature | ISO 10545-2 | mm | NR: 0,5%, 2,0mm R: ±0.4%, ±1.8mm | ±0,20%/Max 1,8mm (300×300 ±0,3%) ±0,20%/Max ±1.8mm |
| Flatness b. Edge Curvature | ISO 10545-2 | mm | NR: 0,5%, 2,0mm R: ±0.4%, ±1.8mm | ±0,20%/Max 1,8mm (300×300 ±0,3%) ±0,20%/Max ±1.8mm |
| Flatness c. Warpage | ISO 10545-2 | mm | NR: 0,5%, 2,0mm R: ±0.4%, ±1.8mm | ±0,20%/Max 1,8mm (300×300 ±0,3%) ±0,20%/Max ±1.8mm |
| Surface Quality | ISO 10545-2 | One Major Area of Tiles | Free from defects | Comply |
| Water Absorption | ISO 10545-3 | Percent Mass Fraction | Ev ≤ 0.5% Individual Max 0.6% | ≤0.20% |
| Breaking Strength A. Thickness ≥ 7.5mm | ISO 10545-4 | N | Not less than 1300N | ≤1300 N |
| B. Thickness ≥ 7.5mm | ISO 10545-4 | N | Not less than 700N | ≤700 N |
| Modulus of Rupture, in Newtons per square millimetre (Not applicable to tiles with breaking strength 3000N) | ISO 10545-4 | N/mm² | Min 35 N/mm² Individual min 32 N/mm² | ≥ 35 N/mm² Individual ≥ 32 N/mm² |
| Abrasion Resistance a. Deep Abrasion for unglazed tiles b. Surfaces Abrasion for glazed tiles | ISO 10545-6 ISO 10545-7 | mm² Visual Check | Max 175 mm³ Report abrasion class and cycles passed | ≤ 160 mm³ > PEI 3 |
| Crazing Test (glazed tiles) | ISO 10545-11 | Visual Check | Required | No Sign of Crazing |
| Froost Resistance | ISO 10545-12 | Visual Check | Required | No Sign of Frost |
| Chemical Resistance a. Low concentrations | ISO 10545-13 | Visual Check | Manuf. To State | Class A ≥ Class B |
| Chemical Resistance b. Household chemicals and swimming pool salts | ISO 10545-13 | Visual Check | Minimum B | Class A ≥ Class B |
| Stain Resistance a. For unglazed tiles | ISO 10545-14 | Visual Check | Test Method Available | > Class 3 |
| Stain Resistance a. For glazed tiles | ISO 10545-14 | Visual Check | Min Class 3 | > Class 3 |
| Stain Resistance b. For glazed tiles | ISO 10545-14 | Visual Check | Min Class 3 | > Class 3 |
| Slip Resistance (Excluding Polished, Lappato and Matt Satin finishing) | IAS/NZS 4586 App. A | P0 to P5 | Manuf. to State | Wet Pendulum ≥ P2 (Dependent on product type) |






